Zahlen, Daten, Fakten
Aktuelle Zahlen zu Bevölkerungsentwicklung, Flächen, Verkehrswegen, Straßenbau u.v.m. finden Sie auf der Webseite der Stadt Lohmar unter "Daten & Fakten".
Kaufkraftkennziffern 2015 (Zahlenbasis Juni 2014)
Region/Ort | Einwohner | Haushalte | POS-Umsatz (Mio. EUR) |
---|---|---|---|
Lohmar | 29.905 | 13.178 | 100,15 |
Rhein-Sieg-Kreis | 586.803 | 264.775 | 2.871,84 |
Allgemeine Kaufkraft
* | Region/Ort | Mio. EUR | EUR / Einw. | Index |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Honnef | 692,93 | 27.812 | 127,2 |
... | ... | |||
5. | Lohmar | 734,69 | 24.567 | 112,4 |
... | ... | |||
19. | Windeck | 356,74 | 19.076 | 87,2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13.739,39 | 23.414 | 107,1 | |
Bonn | 7.714,19 | 24.469 | 111,9 | |
NRW | 385.789,42 | 21.850 | 99,9 | |
Deutschland | 1.776.000,00 | 21.865 | 100,0 |
EZH-relevante Kaufkraft
* | Region/Ort | Mio. EUR | EUR / Einw. | Index |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Honnef | 184,20 | 7.393 | 114,5 |
... | ... | |||
5. | Lohmar | 208,21 | 6.963 | 107,8 |
... | ... | |||
19. | Windeck | 110,82 | 5.926 | 91,7 |
* Platzierung absteigend nach Index innerhalb Rhein-Sieg-Kreis
Entwicklung der Einzelhandelszentralitätsziffer
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
50,9 | 48,0 | 50,4 | 53,9 |
(Quelle: Gfk Nürnberg)
Gewerbe- und Grundsteuer 2015
Gewerbesteuer 2015 in % | Grundsteuer B 2015 in % | |
---|---|---|
Siegburg | 515 | 790 |
Lohmar | 485 | 590 |
Köln | 475 | 515 |
Sankt Augustin | 470 | 440 |
Hennef | 470 | 475 |
Overath | 465 | 497 |
Niederkassel | 450 | 600 |
(Quelle: Marktdaten der IHK auf Basis von GfK-Daten)
Kommunalprofil
Kommunalprofil Lohmar zum Download
[PDF, 313 kB]